Volume_1a
~ CD stub by Guitarama
Tracklist
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | Skip to My Lou | 0:32 |
2 | Biddidi-Bobbidi-Boo | 0:39 |
3 | Le Temps Des Cerises | 1:02 |
4 | Menuet | 0:47 |
5 | Fanny - Solo | 0:57 |
6 | Fanny - Duo | 1:01 |
7 | Choral | 0:47 |
8 | Pour Faire Peur a Mon Chat | 1:09 |
9 | Duos Complementaires | 1:32 |
10 | Vidalita | 0:58 |
11 | Little April Shower | 0:48 |
12 | Andantino | 0:50 |
13 | When the Saints | 0:44 |
14 | Le Petit Ane Gris | 1:01 |
15 | Torneo | 0:53 |
16 | Katioucha | 0:49 |
17 | Les Chariots De Feu | 1:10 |
18 | Dans La Halle Du Roi Des Montagnes | 0:46 |
19 | Bela | 0:44 |
20 | Natacha | 0:47 |
21 | Ecossais | 0:37 |
22 | El Noy De La Mare | 1:06 |
23 | Laendler | 0:54 |
24 | Air De Julie | 0:54 |
25 | Hymne a La Joie | 0:34 |
26 | Amazing Grace | 1:34 |
27 | Norwegian Wood | 0:57 |
28 | Confidentiel | 1:21 |
29 | Linda Amiga | 0:44 |
30 | La Marche De Sacco Et Vanzetti | 0:47 |
31 | Song | 0:39 |
32 | Heigh-Ho | 0:44 |
33 | Etude N1 - Opus 31 | 0:46 |
34 | Bookends | 1:13 |
35 | Rock Around the Clock | 1:08 |
36 | Adagio | 1:33 |
37 | Ruelle Obscure | 1:13 |
38 | Tri Martolod | 0:59 |
39 | Valse | 1:02 |
40 | Alouette | 0:54 |
41 | Intermezzo | 0:45 |
42 | Brocken String | 1:04 |
43 | Andantino | 0:43 |
44 | A Whiter Shade of Pale | 1:08 |
45 | A Thumb on the Nose | 0:58 |
46 | Bourree | 0:58 |
47 | Divertimento | 1:09 |
48 | Ballade Des Dames Du Temps Jadis | 1:20 |
49 | Melancholy | 1:21 |
50 | Yesterday | 1:29 |
51 | Marche Turque | 0:42 |
52 | Crossroads | 1:02 |
53 | Laendler | 1:02 |
54 | Allegretto Opus 69 | 0:54 |
55 | Etude En La | 0:57 |
56 | Scherzo | 0:34 |
57 | Balade Avec Anatole | 1:29 |
58 | Valse | 0:36 |
59 | Bourree | 1:30 |
60 | Catablues | 0:59 |
61 | Greensleeves | 3:32 |
62 | Les Feuilles Mortes | 1:18 |
63 | Lady Madonna | 1:13 |
64 | Aria | 1:16 |
65 | Education Sentimentale | 1:06 |
66 | C'Est Si Bon | 1:02 |
Disc ID information
Disc ID: | NAd8GhahbT2iaWz6Ti.aGvVbEM8- |
---|---|
Total tracks: | 66 |
Total length: | 1:07:39 |
Full TOC: | 1 66 304552 150 2579 5521 10163 13655 17961 22520 26065 31226 38147 42470 46068 49855 53134 57685 61667 65343 70595 74024 77299 80819 83560 88478 92537 96608 99130 106170 110473 116564 119887 123392 126324 129599 133057 138543 143662 150623 156105 160512 165179 169231 172612 177403 180605 185691 190017 194330 199499 205492 211593 218267 221438 226105 230727 234773 239062 241609 248249 250984 257708 262109 278001 283861 289299 295023 299936 |