Oiseaux des jardins
~ CD stub by Oiseaux
Tracklist
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | Accenteur mouchet | 1:16 |
2 | Bergeronnette grise | 0:52 |
3 | Bouvreuil pivoine | 0:37 |
4 | Bruant jaune | 1:31 |
5 | Bruant zizi | 1:06 |
6 | Chardoneret élégant | 1:44 |
7 | Chouette chevêche | 1:15 |
8 | Chouette hulotte | 1:37 |
9 | Cochevis huppé | 1:22 |
10 | Corneille noire | 0:28 |
11 | Coucou gris | 0:47 |
12 | Effraie des clochet | 0:55 |
13 | Etourneau sansonnet | 1:22 |
14 | Faucon crécerelle | 0:58 |
15 | Fauvette babillarde | 1:17 |
16 | Vauvette grisette | 1:24 |
17 | Fauvette des jardins | 2:01 |
18 | Fauvette à tête noire | 2:47 |
19 | Fauvette mélanocéphale | 1:37 |
20 | Geai des chenes | 0:48 |
21 | Gobemouche gris | 0:53 |
22 | Grimpereau des jardins | 0:46 |
23 | Grive draine | 1:31 |
24 | Grive musicienne | 1:32 |
25 | Hirondelle de fenêtre | 1:07 |
26 | Hirondelle rustique | 1:03 |
27 | Hypolais polyglotte | 1:42 |
28 | Linotte médiocre | 0:52 |
29 | Loriot d'Europe | 0:43 |
30 | Martinet noire | 0:58 |
31 | Merle noire | 2:02 |
32 | Mésange à longe queue | 0:47 |
33 | Mésange bleue | 1:07 |
34 | Mésange charbonièe | 1:32 |
35 | Mésane huppée | 1:01 |
36 | Mésange noire | 1:10 |
37 | Mésange nonnette | 0:51 |
38 | Moineau domestique | 0:37 |
39 | Moineau friquet | 0:37 |
40 | Petit duc scorps | 0:53 |
41 | Pic epeiche | 0:52 |
42 | Pic epeichette | 1:00 |
43 | Pic vert | 1:21 |
44 | Pie bavarde | 0:51 |
45 | Pie grièche ecorcheur | 1:10 |
46 | Pigeon ramier | 1:10 |
47 | Pinson des arbres | 1:16 |
48 | Pipit farlouse | 0:58 |
49 | Pouillot fitis | 1:08 |
50 | Pouillot veloce | 1:12 |
51 | Roitelet huppé | 0:46 |
52 | Rosignol philomène | 1:51 |
53 | Rougegorge famillier | 1:09 |
54 | Rougequeue a front blanc | 0:43 |
55 | Rougequeue noir | 1:04 |
56 | Serin cini | 1:00 |
57 | Sitelle torchepot | 0:48 |
58 | Tourterelle turque | 0:43 |
59 | Troglodyte mignon | 1:22 |
60 | Verdier d'Europe | 1:23 |
Disc ID information
Disc ID: | XrY4HQfFSk41LjKZ719fDdW3aZc- |
---|---|
Total tracks: | 60 |
Total length: | 1:09:13 |
Full TOC: | 1 60 311677 183 5885 9790 12588 19413 24328 32138 37760 45008 51158 53295 56800 60958 67098 71448 77190 83458 92510 105048 112310 115945 119893 123325 130155 137058 142048 146753 154375 158295 161513 165848 174998 178518 183553 190450 195023 200260 204120 206888 209630 213630 217508 222003 228073 231888 237128 242393 248098 252413 257520 262918 266355 274708 279903 283103 287915 292425 296035 299268 305438 |