Official |
---|
1.1 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Un día normal | Juanes | Album | | Surco | 004400175322 0 |
1.1 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Un día normal | Juanes | Album | | Surco , Universal Music Latino | 440 017 532-2 |
1.1 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | Un día normal | Juanes | Album | | Surco Records J.V. | |
1.15 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | 2002 Latin Grammy Nominees | Various Artists | Album + Compilation | | | |
1.1 | A Dios le pido (album version) | 3:28 | Juanes | A Dios le pido | Juanes | Single | | Surco | 038 961-2 |
1.14 | A Dios le pido | 3:26 | Juanes | Playa total 7 | Various Artists | Album + Compilation | | Open Records | CD2435 |
1.1 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | Un día normal | Juanes | Album | | Surco | 981 977-7 |
1.7 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Yorin Hitzone 24 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Music Netherlands | 5918282 |
1.11 | A Dios le Pido | ?:?? | Juanes | Vieraalla maalla | Various Artists | Album + Soundtrack | | | |
1.9 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | 40º Festivalbar 2003: Compilation rossa | Various Artists | Album + Compilation | | Universal | 980 753 7 |
1.2 | A Dios le pido | 3:24 | Juanes | Costa Summer Dance Party 4 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music Media | 5110802 |
2.19 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | Yorin Hitzone: Best of 2003 | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Strategic Marketing Benelux | 5050467052727 |
1.13 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | Mi sangre | Juanes | Album | | National Own (UC) | |
1.13 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Mi sangre | Juanes | Album | | Virginia Records | |
1.13 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Mi sangre | Juanes | Album | | Virginia Records | |
1.3 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | Volverte a ver | Juanes | Single | | Universal Music Latino | |
1.10 | A Dios le pido | 3:26 | Juanes | Dancing Under the Stars | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Group | |
1.13 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Mi sangre | Juanes | Album | | Universal Music Latino | 602498504468 |
1.7 | A Dios le pido | 3:26 | Juanes | Ö3 Greatest Hits 34 | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Music Austria | 5051 0115190 2 4 |
1.8 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | The Dome: Summer 2006 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 06024 9841313 |
1.1 | A Dios le pido (album version) | 3:25 | Juanes | A Dios le pido | Juanes | Single | | Universal Music Latino | 0602498540985 |
1.13 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Mi sangre | Juanes | Album | | Universal Music Latino | UICO-9020 |
1.5 | A dios le pido | 3:27 | Juanes | 100x Zomer 2010 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music B.V. | |
3.14 | A Dios le pido | 3:26 | Juanes | Gerard Ekdom's BBQ Box, Volume 3 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Catalogue Marketing | 50999 4630112 3 |
2.16 | A Dios le pido | 3:26 | Juanes | Let’s Dance: Das Tanzalbum 2013 | Various Artists | Album + Compilation | - AT2013-05-03
- DE2013-05-03
- CH2013-05-03
| Polystar | 060075343010(1) |
1.4 | A Dios le pido | 3:24 | Juanes | Nostalgie Summer Party | Various Artists | Album + Compilation | | Universal | 5344013 |
1.6 | A Dios Le Pido | 3:25 | Juanes | SkyRadio We Like The Summer 2015 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music Entertainment Netherlands B.V. | |
1.6 | A Dios Le Pido | 3:25 | Juanes | SkyRadio: We Like The Summer 2015 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | 88875093732 |
3.7 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | Q-Music Top 500 Van De Zomer | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | |
5.13 | A dios le pido | 3:26 | Juanes | Les Années 2000 : C’était mieux avant | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music France | |
1.7 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Latino été 2017 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music Strategic Marketing | 5376957 |
2.8 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | De beste muziek uit NOS Langs de Lijn 2020 | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music | 539 033-7 |
2.19 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | Corazón Latino: Hot Latin Tracks, Volume 2 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
2.14 | A Dios le pido | 3:25 | Juanes | Hit Explosion: 2003, Volume 6 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
Promotion |
---|
1.4 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Apartamentos Palfuriana, Volumen 2 | Various Artists | | | GYC Records | CD 2998 |
Bootleg |
---|
1.13 | A Dios Le Pido | 3:24 | Juanes | Alias: The Soundtrack: Best of Season 4 | Various Artists | Album + Soundtrack | | | |
1.1 | A Dios le pido | 3:26 | Juanes | Lo último y lo mejor | Juanes | Album + Compilation | | | |
(unknown) |
---|
1.1 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Los mejores éxitos | Juanes | Album + Compilation | | | |
1.15 | A Dios le pido | 3:26 | Juanes | Diskoteka Boroboro | Various Artists | Album + Compilation | | | |
1.13 | A Dios le pido | 3:27 | Juanes | Mi sangre | Juanes | Album | | | UICO-1110 |